Meine Objektliste. Alle Objekte sind (wenn nicht anders bemerkt) mit einem Bresser Messier N-203 und unterschiedlichen Okularen visuell betrachtet worden.
Die Einreichung von Asteriodenpositionen an das Minor Planet Center, die ich (solange es kein Anderer war) mit Hilfe des Lohrmann-Observatoriums auf dem Triebenberg entstanden sind lassen sich hier einsehen: http://minorplanetcenter.net/db_search/show_by_date?start_date=2011-01-01&end_date=2012-07-30&observatory_code=C01+–+Lohrmann-Observatorium%2C+Triebenberg&commit=Show
Objektname (allg.) | Katalogname | Typ | Sternbild |
Kleiderbügelhaufen | Cr399 | OC | VUL |
Barnards-Loop | mit DSLR | H2 | ORI |
Albireo | β-Cygni TYC 2133-2964-1 / TYC 2133-2963-1 | DS | CYG |
ε-Lyrae AB/CD | TYC 03122-3438 2 | 2 x DS | LYR |
Alamak | γ-Andromedae HIP 9640 | DS | AND |
γ-Delphini | HD 197963/197964 | DS | DEL |
Al Gieba | γ-Leonis HD 89484 | DS | LEO |
Porrima | γ-Virginis HD 110379/110380 | DS | VIR |
ι-Leonis | DS | LEO | |
Riegel | β-Ori | DS | ORI |
Kastor | α-Gem | DS | GEM |
G1 [src: 1,2,3] | GC | AND | |
IC2118 | Hexen-Nebel mit DSLR | RN | ORI |
M101 | Gx | UMA | |
M103 | OC | CAS | |
M107 | GC | OPH | |
M108 [src: 1] | Gx | UMA | |
M109 | Gx | UMA | |
M110 | Gx | AND | |
M10 | GC | HER | |
M15 [src: 1] | GC | PEG | |
M17 [src: 1] | GN | SGR | |
M2 | GC | AQR | |
M22 [src: 1] | GC | SGR | |
M27 | PN | VUL | |
M29 | OC | CYG | |
M31 | Gx | AND | |
M33 [src: 1] | Gx | TRI | |
M36 | OC | AUR | |
M37 | OC | AUR | |
M38 | OC | AUR | |
M4 | GC | SCO | |
M42/43 [src: 1,2,3] | Orion-Komplex | GN | ORI |
M44 | OC | CNC | |
M45 | Plejaden | OC | TAU |
M51 | Whirlpool-Galaxie | Gx | UMA |
M52 | OC | CAS | |
M57 | PN | LYR | |
M59 | Gx | VIR | |
M6 | OC | SCO | |
M60 | Gx | VIR | |
M65 | Gx | LEO | |
M66 | Gx | LEO | |
M69 | GC | SGR | |
M70 | GC | SGR | |
M71 | GC | SGE | |
M80 | GC | SCO | |
M81 [src: 1, 2, 3,4] | Gx | UMA | |
M82 | Gx | UMA | |
M9 | GC | OPH | |
M92 | GC | HER | |
M97 | Eulennebel | PN | UMA |
Mel20 | OC | PER | |
Mel25 | Hyaden | OC | TAU |
NGC404 | Gx | AND | |
NGC2141 | mit DSLR | GC | ORI |
NGC1807 | mit DSLR | GC | ORI |
NGC1817 | mit DSLR | GC | ORI |
NGC2024 | mit DSLR | GC | ORI |
NGC2112 | mit DSLR | GC | ORI |
NGC 3242 | Jupiters Geist | PN | HYA |
NGC 7000[1] | Nordamerikanebel mit D700 | GN | CYG |
NGC6910 | OC | CYG | |
Trümpler 2 | OC | PER | |
SH2-264 | mit DSLR | H2 | ORI |
SH2-263 | mit DSLR | RN | ORI |
SH2-275 | mit DSLR | H2 | ORI |
Struve 2725 | mit DSLR | DS | DEL |
Hartley 2 (103P) | Komet | (PER)* |
Erklärung:
DS = Doppelstern; GC = Globular Cluster (Kugelsternhaufen); OC = Open Cluster (offener Sternhaufen); Gx = Galaxie; GN = Gasnebel; PN = Planetarischer Nebel; ()* = zur Beobachtungszeit; RN = Heller Reflexionsnebel; H2 = H-II-Region
Sternbilder: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sternbilder
Sonstiges:
Den Eintrag zur Hauptspiegelreinigung beim Bresser Messier N-203: hier
GPS gestütztes Messgerät für Lichtverschmutzung: hier